9786053141204
1233695
https://www.kitapbahcesi.com/yorum-ve-asiri-yorum
Yorum ve Aşırı Yorum
84.00
Yorum ve Aşırı Yorum, Umberto Eco'nun Cambridge'de verdiği 1990 Tanner Konferansları'na dayanır. Eco'nun yorumun sınırlarını değerlendirdiği, başka bir deyişle neyin yorum neyin "aşırı" yorum olduğunu belirlemeye çalıştığı üç konferansına, diğer üç katılımcı birer konuşmayla karşılık vermiş, Eco dördüncü ve son konferansında onların katkı ve itirazlarını yanıtlamıştı. Diğer katılımcılar, romancı ve eleştirmen Christine Brooke-Rose, edebiyat kuramcısı Jonathan Culler ve filozof Richard Rorty'ydi. Eco önce tarihsel bir bakışla yorumdaki hermetik geleneği gözden geçirir. Zamanla hermetik yaklaşım, yorumun sonsuz olduğuna, sürekli akıp giden anlamın ele geçirilemeyeceğine hükmeder.
Yorum ve Aşırı Yorum, Umberto Eco'nun Cambridge'de verdiği 1990 Tanner Konferansları'na dayanır. Eco'nun yorumun sınırlarını değerlendirdiği, başka bir deyişle neyin yorum neyin "aşırı" yorum olduğunu belirlemeye çalıştığı üç konferansına, diğer üç katılımcı birer konuşmayla karşılık vermiş, Eco dördüncü ve son konferansında onların katkı ve itirazlarını yanıtlamıştı. Diğer katılımcılar, romancı ve eleştirmen Christine Brooke-Rose, edebiyat kuramcısı Jonathan Culler ve filozof Richard Rorty'ydi. Eco önce tarihsel bir bakışla yorumdaki hermetik geleneği gözden geçirir. Zamanla hermetik yaklaşım, yorumun sonsuz olduğuna, sürekli akıp giden anlamın ele geçirilemeyeceğine hükmeder.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,00 | 84,00 |
2 | 43,68 | 87,36 |
3 | 29,68 | 89,04 |
6 | 15,12 | 90,72 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,00 | 84,00 |
2 | 43,68 | 87,36 |
3 | 29,68 | 89,04 |
6 | 15,12 | 90,72 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,00 | 84,00 |
2 | 43,68 | 87,36 |
3 | 29,68 | 89,04 |
6 | 15,12 | 90,72 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,00 | 84,00 |
2 | 43,68 | 87,36 |
3 | 29,68 | 89,04 |
6 | 15,12 | 90,72 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,00 | 84,00 |
2 | 43,68 | 87,36 |
3 | 29,68 | 89,04 |
6 | 15,12 | 90,72 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,00 | 84,00 |
2 | 43,68 | 87,36 |
3 | 29,68 | 89,04 |
6 | 15,12 | 90,72 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,00 | 84,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.