9789753420402
1225770
https://www.kitapbahcesi.com/ulusal-kalkinmaciligin-iflasi
Ulusal Kalkınmacılığın İflası
43.40
"Toplumların 1945 sonrası dönemde en başta gelen hedef ve beklentisi iktisadi kalkınma ve beraberinde getireceği varsayılan modernleşme oldu. Bu dönemin kalkınmacılıktan gelen iyimserliğinin ve gelişme gerçeğinin 1980'lerle beraber tersine döndüğünü biliyoruz. Bu kitaptaki yazıların ortak teması bu tersine dönüşün ve içerdiği dönüşümlerin azgelişmiş toplumlardaki etkisidir; krizin iktisadi boyutu ve azgelişmiş ülkelere nasıl yansıdığından çok, getirdiği dönüşümlerin politik ve ideolojik uzantılarının tartışılması amaçlanmıştır." Çağlar Keyder
"Toplumların 1945 sonrası dönemde en başta gelen hedef ve beklentisi iktisadi kalkınma ve beraberinde getireceği varsayılan modernleşme oldu. Bu dönemin kalkınmacılıktan gelen iyimserliğinin ve gelişme gerçeğinin 1980'lerle beraber tersine döndüğünü biliyoruz. Bu kitaptaki yazıların ortak teması bu tersine dönüşün ve içerdiği dönüşümlerin azgelişmiş toplumlardaki etkisidir; krizin iktisadi boyutu ve azgelişmiş ülkelere nasıl yansıdığından çok, getirdiği dönüşümlerin politik ve ideolojik uzantılarının tartışılması amaçlanmıştır." Çağlar Keyder
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 43,40 | 43,40 |
2 | 22,57 | 45,14 |
3 | 15,33 | 46,00 |
6 | 7,81 | 46,87 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 43,40 | 43,40 |
2 | 22,57 | 45,14 |
3 | 15,33 | 46,00 |
6 | 7,81 | 46,87 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 43,40 | 43,40 |
2 | 22,57 | 45,14 |
3 | 15,33 | 46,00 |
6 | 7,81 | 46,87 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 43,40 | 43,40 |
2 | 22,57 | 45,14 |
3 | 15,33 | 46,00 |
6 | 7,81 | 46,87 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 43,40 | 43,40 |
2 | 22,57 | 45,14 |
3 | 15,33 | 46,00 |
6 | 7,81 | 46,87 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 43,40 | 43,40 |
2 | 22,57 | 45,14 |
3 | 15,33 | 46,00 |
6 | 7,81 | 46,87 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 43,40 | 43,40 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.