9789944272001
1144217
https://www.kitapbahcesi.com/turkiye-ekonomisi-makroekonomik-sorunlar-ve-cozum-onerileri
Türkiye Ekonomisi; Makroekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri Makroekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri
24.31
Ahmet Ay: Tarihsel Süreç İçerisinde Türkiye'de Büyüme
Doğan Uysal: Türkiye'de İstihdam, İşsizlik ve İstihdam Politikaları
Zeynep Karaçor: Enflasyon Kültür ve Geleneği
Serdar Altınok: Türkiye'de Gelir Dağılımı Sorunu
Seyhun Doğan: 1990 ve Sonrasında Türkiye'de Kamu Kesimi Açıkları ve Finansmanı
Sevda Demirbilek: Yeniden Yapılandırma Sürecinde Türk Sosyal Güvenlik Sistemi
Hüseyin Şen-Mahmut Yardımcıoğlu-Muhsin Kar: Türkiye'de İç Borçların Gelişimi ve Yönetimi
Gülden Ülgen: Dış Borçlanmanın Analizi ve Türkiye'de Dış Borç Sorunu
Ahmet Ay: Tarihsel Süreç İçerisinde Türkiye'de Büyüme
Doğan Uysal: Türkiye'de İstihdam, İşsizlik ve İstihdam Politikaları
Zeynep Karaçor: Enflasyon Kültür ve Geleneği
Serdar Altınok: Türkiye'de Gelir Dağılımı Sorunu
Seyhun Doğan: 1990 ve Sonrasında Türkiye'de Kamu Kesimi Açıkları ve Finansmanı
Sevda Demirbilek: Yeniden Yapılandırma Sürecinde Türk Sosyal Güvenlik Sistemi
Hüseyin Şen-Mahmut Yardımcıoğlu-Muhsin Kar: Türkiye'de İç Borçların Gelişimi ve Yönetimi
Gülden Ülgen: Dış Borçlanmanın Analizi ve Türkiye'de Dış Borç Sorunu
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,31 | 24,31 |
2 | 12,64 | 25,28 |
3 | 8,59 | 25,77 |
6 | 4,38 | 26,25 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,31 | 24,31 |
2 | 12,64 | 25,28 |
3 | 8,59 | 25,77 |
6 | 4,38 | 26,25 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,31 | 24,31 |
2 | 12,64 | 25,28 |
3 | 8,59 | 25,77 |
6 | 4,38 | 26,25 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,31 | 24,31 |
2 | 12,64 | 25,28 |
3 | 8,59 | 25,77 |
6 | 4,38 | 26,25 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,31 | 24,31 |
2 | 12,64 | 25,28 |
3 | 8,59 | 25,77 |
6 | 4,38 | 26,25 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,31 | 24,31 |
2 | 12,64 | 25,28 |
3 | 8,59 | 25,77 |
6 | 4,38 | 26,25 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,31 | 24,31 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.