9786059503808
1212926
https://www.kitapbahcesi.com/turkiye-ab-iliskilerinde-dinin-rolu
Türkiye - AB İlişkilerinde Dinin Rolü
273.00
Bu çalışmayla amacımız Türkiye'nin AB üyelik sürecinin önündeki en önemli engellerden biri olduğunu düşündüğümüz kültürel ve dinî farklılıkların Türkiye-AB ilişkilerini siyasi ve sosyal alanda etkileme düzeyini ortaya koymaktır. Bu bağlamda Türkiye'nin Avrupa normlarına uyumu konusunda kültürel faktörlerin özellikle de dinin üyelik sürecinde oynadığı rolün ortaya konması ilişkilerin seyrini anlamak açısından gerekli görünmektedir. Bu gereklilikten dolayı Türkiye-AB arasındaki ilişkilerde "tarafların sahip oldukları dinî inançların bütünleşme müzakerelerine ne ölçüde etki ettiği ve kamuoyunu ne düzeyde etkilediği" tarihsel bellekteki imgelerin de etkisiyle ele alınmıştır.
Bu çalışmayla amacımız Türkiye'nin AB üyelik sürecinin önündeki en önemli engellerden biri olduğunu düşündüğümüz kültürel ve dinî farklılıkların Türkiye-AB ilişkilerini siyasi ve sosyal alanda etkileme düzeyini ortaya koymaktır. Bu bağlamda Türkiye'nin Avrupa normlarına uyumu konusunda kültürel faktörlerin özellikle de dinin üyelik sürecinde oynadığı rolün ortaya konması ilişkilerin seyrini anlamak açısından gerekli görünmektedir. Bu gereklilikten dolayı Türkiye-AB arasındaki ilişkilerde "tarafların sahip oldukları dinî inançların bütünleşme müzakerelerine ne ölçüde etki ettiği ve kamuoyunu ne düzeyde etkilediği" tarihsel bellekteki imgelerin de etkisiyle ele alınmıştır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 273,00 | 273,00 |
2 | 141,96 | 283,92 |
3 | 96,46 | 289,38 |
6 | 49,14 | 294,84 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 273,00 | 273,00 |
2 | 141,96 | 283,92 |
3 | 96,46 | 289,38 |
6 | 49,14 | 294,84 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 273,00 | 273,00 |
2 | 141,96 | 283,92 |
3 | 96,46 | 289,38 |
6 | 49,14 | 294,84 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 273,00 | 273,00 |
2 | 141,96 | 283,92 |
3 | 96,46 | 289,38 |
6 | 49,14 | 294,84 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 273,00 | 273,00 |
2 | 141,96 | 283,92 |
3 | 96,46 | 289,38 |
6 | 49,14 | 294,84 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 273,00 | 273,00 |
2 | 141,96 | 283,92 |
3 | 96,46 | 289,38 |
6 | 49,14 | 294,84 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 273,00 | 273,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.