9786052428351
1274415
https://www.kitapbahcesi.com/ticari-isletme-hukuku-ders-notlari-soru-ornekleri
Ticari İşletme Hukuku;Ders Notları Soru Örnekleri
237.58
Ticari İşletme * Ticari İş ve Sonuçları * Ticari Hükümler * Tacir Sıfatı ve Tacir Olmanın
Sonuçları * Ticaret Ünvanı, İşletme Adı ve Marka * Haksız Rekabet * Ticari Defterler * Ticaret
Sicili * Tacir Yardımcıları * Cari Hesap
Ticari İşletme * Ticari İş ve Sonuçları * Ticari Hükümler * Tacir Sıfatı ve Tacir Olmanın
Sonuçları * Ticaret Ünvanı, İşletme Adı ve Marka * Haksız Rekabet * Ticari Defterler * Ticaret
Sicili * Tacir Yardımcıları * Cari Hesap
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 237,58 | 237,58 |
2 | 123,54 | 247,08 |
3 | 83,94 | 251,83 |
6 | 42,76 | 256,59 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 237,58 | 237,58 |
2 | 123,54 | 247,08 |
3 | 83,94 | 251,83 |
6 | 42,76 | 256,59 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 237,58 | 237,58 |
2 | 123,54 | 247,08 |
3 | 83,94 | 251,83 |
6 | 42,76 | 256,59 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 237,58 | 237,58 |
2 | 123,54 | 247,08 |
3 | 83,94 | 251,83 |
6 | 42,76 | 256,59 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 237,58 | 237,58 |
2 | 123,54 | 247,08 |
3 | 83,94 | 251,83 |
6 | 42,76 | 256,59 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 237,58 | 237,58 |
2 | 123,54 | 247,08 |
3 | 83,94 | 251,83 |
6 | 42,76 | 256,59 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 237,58 | 237,58 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.