9786051884370
1282892
https://www.kitapbahcesi.com/stephen-curry-ucan-adamlar
Stephen Curry - Uçan Adamlar
50.40
NBA'in yetenek avcıları, Stephen Curry'yi neredeyse gözden kaçırıyorlardı. Çoğu NBA yıldızı tanınmış okullardan gelse de Stephen öyle değildi. Kuzey Carolina'daki Davidson Koleji'nde oynadı ve hem üniversitesinde hem de bulunduğu konferansta, tüm zamanların sayı rekorlarını kırdı. 2008-2009'da, bir sezonda en çok üç sayılık basketi atarak tüm zamanların üniversite rekorunu kırmayı başardı. Stephen, 2009'da NBA seçmelerinde yedinci tercih olarak Golden State Warriors tarafından seçildi. Ondan sonra çok etkileyici istatistikler ortaya koydu ve 2015-2016 sezonunda takımını, NBA tarihinin en yi derecelerine taşıdı.
NBA'in yetenek avcıları, Stephen Curry'yi neredeyse gözden kaçırıyorlardı. Çoğu NBA yıldızı tanınmış okullardan gelse de Stephen öyle değildi. Kuzey Carolina'daki Davidson Koleji'nde oynadı ve hem üniversitesinde hem de bulunduğu konferansta, tüm zamanların sayı rekorlarını kırdı. 2008-2009'da, bir sezonda en çok üç sayılık basketi atarak tüm zamanların üniversite rekorunu kırmayı başardı. Stephen, 2009'da NBA seçmelerinde yedinci tercih olarak Golden State Warriors tarafından seçildi. Ondan sonra çok etkileyici istatistikler ortaya koydu ve 2015-2016 sezonunda takımını, NBA tarihinin en yi derecelerine taşıdı.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,40 | 50,40 |
2 | 26,21 | 52,42 |
3 | 17,81 | 53,42 |
6 | 9,07 | 54,43 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,40 | 50,40 |
2 | 26,21 | 52,42 |
3 | 17,81 | 53,42 |
6 | 9,07 | 54,43 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,40 | 50,40 |
2 | 26,21 | 52,42 |
3 | 17,81 | 53,42 |
6 | 9,07 | 54,43 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,40 | 50,40 |
2 | 26,21 | 52,42 |
3 | 17,81 | 53,42 |
6 | 9,07 | 54,43 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,40 | 50,40 |
2 | 26,21 | 52,42 |
3 | 17,81 | 53,42 |
6 | 9,07 | 54,43 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,40 | 50,40 |
2 | 26,21 | 52,42 |
3 | 17,81 | 53,42 |
6 | 9,07 | 54,43 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,40 | 50,40 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.