9786053338086
1273902
https://www.kitapbahcesi.com/sigorta-suistimalleri
Sigorta Suistimalleri
42.08
Suistimal Kavramı Sigortacılık ve Suistimal İlişkisi *Sigorta Suistimallerinin Sınıflandırılması Farklı
Sigorta Braşları Altında Sigorta Suistimalleri *Dünyada Sigorta Suistimallerine Yönelik Girişimler
Sigorta Suistimallerinin Ülkelere Maliyetleri *Sigorta Suistimallerinin Önlenmesine Yönelik Çabalar ve
Ülke Uygulamaları *Türkiye ve Sigorta Suistimalleri: Boyutları ve Alınan Önlemler
Suistimal Kavramı Sigortacılık ve Suistimal İlişkisi *Sigorta Suistimallerinin Sınıflandırılması Farklı
Sigorta Braşları Altında Sigorta Suistimalleri *Dünyada Sigorta Suistimallerine Yönelik Girişimler
Sigorta Suistimallerinin Ülkelere Maliyetleri *Sigorta Suistimallerinin Önlenmesine Yönelik Çabalar ve
Ülke Uygulamaları *Türkiye ve Sigorta Suistimalleri: Boyutları ve Alınan Önlemler
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,08 | 42,08 |
2 | 21,88 | 43,76 |
3 | 14,87 | 44,60 |
6 | 7,57 | 45,45 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,08 | 42,08 |
2 | 21,88 | 43,76 |
3 | 14,87 | 44,60 |
6 | 7,57 | 45,45 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,08 | 42,08 |
2 | 21,88 | 43,76 |
3 | 14,87 | 44,60 |
6 | 7,57 | 45,45 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,08 | 42,08 |
2 | 21,88 | 43,76 |
3 | 14,87 | 44,60 |
6 | 7,57 | 45,45 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,08 | 42,08 |
2 | 21,88 | 43,76 |
3 | 14,87 | 44,60 |
6 | 7,57 | 45,45 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,08 | 42,08 |
2 | 21,88 | 43,76 |
3 | 14,87 | 44,60 |
6 | 7,57 | 45,45 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,08 | 42,08 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.