2770000043014
1278307
https://www.kitapbahcesi.com/sibirya-ozel-sayisi-133-134
Sibirya Özel Sayısı: 133-134
227.80
“Sibirya Özel Sayısı”nda bu bölgede yaşayan özerk Türk cumhuriyetlerinin ve diğer Türk topluluklarının kültürel, tarihi ve toplumsal yapısı değerlendirilmiştir. Bilinen tarihe göre ilk dönemlerden itibaren Türklerin kurdukları büyük devletlerin çoğunluğunun Güney Sibirya ve bitişiğindeki topraklarda kurulduğu görülmektedir. Aynı zamanda Sibirya tarihten günümüze kadar daima stratejik öneme haiz bir konumda olmuştur.Batı Sibirya Tatarları, Saha Cumhuriyeti, Tuva Cumhuriyeti, Hakas ve Altaylılar ve diğerleri 16. yüzyıl itibariyle Rusya Federasyonuna bağlanmış 20. yüzyıl itibariyle özerklik kazanmış ve kendi dil, din ve kültürlerini canlandırma yolunda mesafe kaydetmişlerdir.
“Sibirya Özel Sayısı”nda bu bölgede yaşayan özerk Türk cumhuriyetlerinin ve diğer Türk topluluklarının kültürel, tarihi ve toplumsal yapısı değerlendirilmiştir. Bilinen tarihe göre ilk dönemlerden itibaren Türklerin kurdukları büyük devletlerin çoğunluğunun Güney Sibirya ve bitişiğindeki topraklarda kurulduğu görülmektedir. Aynı zamanda Sibirya tarihten günümüze kadar daima stratejik öneme haiz bir konumda olmuştur.Batı Sibirya Tatarları, Saha Cumhuriyeti, Tuva Cumhuriyeti, Hakas ve Altaylılar ve diğerleri 16. yüzyıl itibariyle Rusya Federasyonuna bağlanmış 20. yüzyıl itibariyle özerklik kazanmış ve kendi dil, din ve kültürlerini canlandırma yolunda mesafe kaydetmişlerdir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 227,80 | 227,80 |
2 | 118,46 | 236,91 |
3 | 80,49 | 241,47 |
6 | 41,00 | 246,02 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 227,80 | 227,80 |
2 | 118,46 | 236,91 |
3 | 80,49 | 241,47 |
6 | 41,00 | 246,02 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 227,80 | 227,80 |
2 | 118,46 | 236,91 |
3 | 80,49 | 241,47 |
6 | 41,00 | 246,02 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 227,80 | 227,80 |
2 | 118,46 | 236,91 |
3 | 80,49 | 241,47 |
6 | 41,00 | 246,02 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 227,80 | 227,80 |
2 | 118,46 | 236,91 |
3 | 80,49 | 241,47 |
6 | 41,00 | 246,02 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 227,80 | 227,80 |
2 | 118,46 | 236,91 |
3 | 80,49 | 241,47 |
6 | 41,00 | 246,02 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 227,80 | 227,80 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.