9786254023668
1249051
https://www.kitapbahcesi.com/saglik-yonetiminde-guncel-tartismalar
Sağlık Yönetiminde Güncel Tartışmalar
303.40
Sağlık Yönetimi alanı, teorik ve uygulamalı çok sayıda çalışmanın ortaya konulmasına katkıda bulunmakta ve her geçen gün gelişim göstermektedir. Sağlık Yönetiminde Güncel Tartışmalar kitabı; özellikle son yıllarda Sağlık Yönetimi alanında yönetim, organizasyon, hizmet sunumu, insan kaynakları, ekonomi ve finansman başta olmak üzere çeşitli boyutlarda ortaya çıkan güncel konu, sorun ve tartışmaların derlenmesini amaçlamakta; bu yöndeki literatürün geliştirilmesine destek olmayı ve Sağlık Yönetimi...
Sağlık Yönetimi alanı, teorik ve uygulamalı çok sayıda çalışmanın ortaya konulmasına katkıda bulunmakta ve her geçen gün gelişim göstermektedir. Sağlık Yönetiminde Güncel Tartışmalar kitabı; özellikle son yıllarda Sağlık Yönetimi alanında yönetim, organizasyon, hizmet sunumu, insan kaynakları, ekonomi ve finansman başta olmak üzere çeşitli boyutlarda ortaya çıkan güncel konu, sorun ve tartışmaların derlenmesini amaçlamakta; bu yöndeki literatürün geliştirilmesine destek olmayı ve Sağlık Yönetimi...
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 303,40 | 303,40 |
2 | 157,77 | 315,54 |
3 | 107,20 | 321,60 |
6 | 54,61 | 327,67 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 303,40 | 303,40 |
2 | 157,77 | 315,54 |
3 | 107,20 | 321,60 |
6 | 54,61 | 327,67 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 303,40 | 303,40 |
2 | 157,77 | 315,54 |
3 | 107,20 | 321,60 |
6 | 54,61 | 327,67 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 303,40 | 303,40 |
2 | 157,77 | 315,54 |
3 | 107,20 | 321,60 |
6 | 54,61 | 327,67 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 303,40 | 303,40 |
2 | 157,77 | 315,54 |
3 | 107,20 | 321,60 |
6 | 54,61 | 327,67 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 303,40 | 303,40 |
2 | 157,77 | 315,54 |
3 | 107,20 | 321,60 |
6 | 54,61 | 327,67 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 303,40 | 303,40 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.