9786053187752
1180418
https://www.kitapbahcesi.com/saglik-ve-ilk-yardim
Sağlık ve İlk Yardım
242.72
Okul, kreş, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve diğer eğitim & bakım kurumlarına devam eden öğrencilerde eşlik edebilen akut ve kronik sağlık sorunları, hastalıklar, acil durumlar ve bunlara yönelik koruyucu yaklaşımlar, ilk yardım müdahaleleri ve okul sağlığı hizmetleri konularında güncel bilgilerin yer aldığı bu kitap; alanda çalışan öğretmen, uzman, bakım personeli, aileler ve temel bilgi elde etmek isteyen tüm okuyucular için hazırlanmıştır. Kitabın eğitim ve sağlık alanlarına katkı sağlaması dileğiyle...
Okul, kreş, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve diğer eğitim & bakım kurumlarına devam eden öğrencilerde eşlik edebilen akut ve kronik sağlık sorunları, hastalıklar, acil durumlar ve bunlara yönelik koruyucu yaklaşımlar, ilk yardım müdahaleleri ve okul sağlığı hizmetleri konularında güncel bilgilerin yer aldığı bu kitap; alanda çalışan öğretmen, uzman, bakım personeli, aileler ve temel bilgi elde etmek isteyen tüm okuyucular için hazırlanmıştır. Kitabın eğitim ve sağlık alanlarına katkı sağlaması dileğiyle...
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 242,72 | 242,72 |
2 | 126,21 | 252,43 |
3 | 85,76 | 257,28 |
6 | 43,69 | 262,14 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 242,72 | 242,72 |
2 | 126,21 | 252,43 |
3 | 85,76 | 257,28 |
6 | 43,69 | 262,14 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 242,72 | 242,72 |
2 | 126,21 | 252,43 |
3 | 85,76 | 257,28 |
6 | 43,69 | 262,14 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 242,72 | 242,72 |
2 | 126,21 | 252,43 |
3 | 85,76 | 257,28 |
6 | 43,69 | 262,14 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 242,72 | 242,72 |
2 | 126,21 | 252,43 |
3 | 85,76 | 257,28 |
6 | 43,69 | 262,14 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 242,72 | 242,72 |
2 | 126,21 | 252,43 |
3 | 85,76 | 257,28 |
6 | 43,69 | 262,14 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 242,72 | 242,72 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.