9786050330045
1248765
https://www.kitapbahcesi.com/saglik-kurumlarinda-stratejik-yonetim-1
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
278.80
Yazarlar: Dilaver Tengilimoğlu, Aysu Zekioğlu, Elif Dikmetaş Yardan, Nurcan Coşkun Us, Gamze Macit, Ramazan Erdem, Haydar Sur, Keziban Avcı, Mehveş Tarım, Çağdaş Erkan Akyürek, Saffet Ocak, Seda Aydan, Taşkın Kılıç, Tezcan Şahin, Saffet Ocak, Tunçay Palteki, Türker Yardan, İskender Aksoy, Umut Beylik
Yazarlar: Dilaver Tengilimoğlu, Aysu Zekioğlu, Elif Dikmetaş Yardan, Nurcan Coşkun Us, Gamze Macit, Ramazan Erdem, Haydar Sur, Keziban Avcı, Mehveş Tarım, Çağdaş Erkan Akyürek, Saffet Ocak, Seda Aydan, Taşkın Kılıç, Tezcan Şahin, Saffet Ocak, Tunçay Palteki, Türker Yardan, İskender Aksoy, Umut Beylik
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 278,80 | 278,80 |
2 | 144,98 | 289,95 |
3 | 98,51 | 295,53 |
6 | 50,18 | 301,10 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 278,80 | 278,80 |
2 | 144,98 | 289,95 |
3 | 98,51 | 295,53 |
6 | 50,18 | 301,10 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 278,80 | 278,80 |
2 | 144,98 | 289,95 |
3 | 98,51 | 295,53 |
6 | 50,18 | 301,10 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 278,80 | 278,80 |
2 | 144,98 | 289,95 |
3 | 98,51 | 295,53 |
6 | 50,18 | 301,10 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 278,80 | 278,80 |
2 | 144,98 | 289,95 |
3 | 98,51 | 295,53 |
6 | 50,18 | 301,10 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 278,80 | 278,80 |
2 | 144,98 | 289,95 |
3 | 98,51 | 295,53 |
6 | 50,18 | 301,10 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 278,80 | 278,80 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.