9789755913087
1136487
https://www.kitapbahcesi.com/saglik-bilisim-sistemi
Sağlık Bilişim Sistemi
35.20
Çalışmanın temel amacı, sağlık bilişim sistemleri konusunda dünyada ve ülkemizde gerçekleştirilen çalışmalardan hareketle bu sistemlerin kaliteli sağlık hizmeti sunumu ve hastane işletmeciliği açısından önemini ortaya koymaktır. Üç ana bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde Türk sağlık sektörünün yapısı, ikinci bölümünde bilişim sistemleri, üçüncü bölümünde ise sağlık bilişim sistemleri konuları güncel gelişmeler ışığında detaylı biçimde incelenmektedir.
Çalışmanın temel amacı, sağlık bilişim sistemleri konusunda dünyada ve ülkemizde gerçekleştirilen çalışmalardan hareketle bu sistemlerin kaliteli sağlık hizmeti sunumu ve hastane işletmeciliği açısından önemini ortaya koymaktır. Üç ana bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde Türk sağlık sektörünün yapısı, ikinci bölümünde bilişim sistemleri, üçüncü bölümünde ise sağlık bilişim sistemleri konuları güncel gelişmeler ışığında detaylı biçimde incelenmektedir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 35,20 | 35,20 |
2 | 18,30 | 36,61 |
3 | 12,44 | 37,31 |
6 | 6,34 | 38,02 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 35,20 | 35,20 |
2 | 18,30 | 36,61 |
3 | 12,44 | 37,31 |
6 | 6,34 | 38,02 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 35,20 | 35,20 |
2 | 18,30 | 36,61 |
3 | 12,44 | 37,31 |
6 | 6,34 | 38,02 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 35,20 | 35,20 |
2 | 18,30 | 36,61 |
3 | 12,44 | 37,31 |
6 | 6,34 | 38,02 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 35,20 | 35,20 |
2 | 18,30 | 36,61 |
3 | 12,44 | 37,31 |
6 | 6,34 | 38,02 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 35,20 | 35,20 |
2 | 18,30 | 36,61 |
3 | 12,44 | 37,31 |
6 | 6,34 | 38,02 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 35,20 | 35,20 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.