9789944486361
1143632
https://www.kitapbahcesi.com/osmanli-da-mahkum-olmak-avrupalilasmasurecinde-hapishaneler
Osmanlı´da Mahkûm Olmak; Avrupalılaşmasürecinde Hapishaneler Avrupalılaşmasürecinde Hapishaneler
80.50
Osmanlı'da Mahkum Olmak, zindan kültüründen hapishanelere geçişi, hapishanelerde yapılan reformu, Cumhuriyet ile kurulmuş yeni bir devlete devredilen ceza infaz kurumlarını ve bu kurumların özelliklerini belirleyen bir çalışmadır. Özellikle, Abdülmecit, II. Abdülhamit ve II. Meşrutiyet dönemlerinde, hapishanelerin gelişimi ile ilgili yapılan büyük değişikliği derinlemesine ortaya koyma amacını taşımaktadır
Osmanlı'da Mahkum Olmak, zindan kültüründen hapishanelere geçişi, hapishanelerde yapılan reformu, Cumhuriyet ile kurulmuş yeni bir devlete devredilen ceza infaz kurumlarını ve bu kurumların özelliklerini belirleyen bir çalışmadır. Özellikle, Abdülmecit, II. Abdülhamit ve II. Meşrutiyet dönemlerinde, hapishanelerin gelişimi ile ilgili yapılan büyük değişikliği derinlemesine ortaya koyma amacını taşımaktadır
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 80,50 | 80,50 |
| 2 | 41,86 | 83,72 |
| 3 | 28,44 | 85,33 |
| 6 | 14,49 | 86,94 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 80,50 | 80,50 |
| 2 | 41,86 | 83,72 |
| 3 | 28,44 | 85,33 |
| 6 | 14,49 | 86,94 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 80,50 | 80,50 |
| 2 | 41,86 | 83,72 |
| 3 | 28,44 | 85,33 |
| 6 | 14,49 | 86,94 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 80,50 | 80,50 |
| 2 | 41,86 | 83,72 |
| 3 | 28,44 | 85,33 |
| 6 | 14,49 | 86,94 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 80,50 | 80,50 |
| 2 | 41,86 | 83,72 |
| 3 | 28,44 | 85,33 |
| 6 | 14,49 | 86,94 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 80,50 | 80,50 |
| 2 | 41,86 | 83,72 |
| 3 | 28,44 | 85,33 |
| 6 | 14,49 | 86,94 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 80,50 | 80,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.