9786052199398
1205677
https://www.kitapbahcesi.com/okulsuz-toplum-1
Okulsuz Toplum
114.00
Okullaştırma, eğitimle aynı anlama mı gelmektedir? Kesinlikle hayır. Herkes günbegün bir şeyler
öğrenmektedir. Dürüst olmak gerekirse, çoğumuz, yaşamımızda okullaşmanın doğrudan ve derin
bir etkiden son derece yoksun olduğunu görürüz. Bu durumda iki soru ortaya çıkmaktadır: Her
toplumda okullaşmaya bu derece büyük bir önem ve prestij kazandıran nedir? Eğitimin işlevi bir
şüphe içeriyorsa, okullaşma gerçekte ne anlama gelmektedir?
Ivan Illıch, bu eserinde okulun, statükonun korunmasına vesile olan araçlardan biri olduğundan
dolayı bu prestije sahip olduğu yolundaki tezini kanıtlamaya çalışmaktadır. Ona göre
günümüzdeki okullar eğitim açısından etkisiz olduğu kadar, bölücü bir nitelik de taşımaktadır.
Okullaştırma, eğitimle aynı anlama mı gelmektedir? Kesinlikle hayır. Herkes günbegün bir şeyler
öğrenmektedir. Dürüst olmak gerekirse, çoğumuz, yaşamımızda okullaşmanın doğrudan ve derin
bir etkiden son derece yoksun olduğunu görürüz. Bu durumda iki soru ortaya çıkmaktadır: Her
toplumda okullaşmaya bu derece büyük bir önem ve prestij kazandıran nedir? Eğitimin işlevi bir
şüphe içeriyorsa, okullaşma gerçekte ne anlama gelmektedir?
Ivan Illıch, bu eserinde okulun, statükonun korunmasına vesile olan araçlardan biri olduğundan
dolayı bu prestije sahip olduğu yolundaki tezini kanıtlamaya çalışmaktadır. Ona göre
günümüzdeki okullar eğitim açısından etkisiz olduğu kadar, bölücü bir nitelik de taşımaktadır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 114,00 | 114,00 |
2 | 59,28 | 118,56 |
3 | 40,28 | 120,84 |
6 | 20,52 | 123,12 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 114,00 | 114,00 |
2 | 59,28 | 118,56 |
3 | 40,28 | 120,84 |
6 | 20,52 | 123,12 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 114,00 | 114,00 |
2 | 59,28 | 118,56 |
3 | 40,28 | 120,84 |
6 | 20,52 | 123,12 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 114,00 | 114,00 |
2 | 59,28 | 118,56 |
3 | 40,28 | 120,84 |
6 | 20,52 | 123,12 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 114,00 | 114,00 |
2 | 59,28 | 118,56 |
3 | 40,28 | 120,84 |
6 | 20,52 | 123,12 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 114,00 | 114,00 |
2 | 59,28 | 118,56 |
3 | 40,28 | 120,84 |
6 | 20,52 | 123,12 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 114,00 | 114,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.