9786051707211
1287319
https://www.kitapbahcesi.com/ogretim-teknolojileri-ve-materyal-tasarimi-18
Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı
211.65
Öğretme-öğrenme sürecinin düzenlenmesi öğrencilere verilecek eğitim hizmetinin niteliğini etkilemektedir. Bu sürecin etkili olarak düzenlenmesi, dersin etkili olarak planlanması, gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi ve düzeltilmesine ilişkin çalışmalar yapmasına bağlıdır.
Öğretmenlerin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı konusundaki bilgi ve becerileri öğretme-öğrenme sürecinin daha etkili olarak gerçekleşmesine katkı getirecektir. Öğrenci ve öğretmenlerin öğretim sırasında bilgiyi paylaşma, bilgiye erişim, soyut gösterimlerin somuta indirgemesi, iletişim, güdülenme, yaratıcılık gibi özelliklerin ortaya çıkarılmasında Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinde kazanılacakların etkisi oldukça fazladır.
Öğretme-öğrenme sürecinin düzenlenmesi öğrencilere verilecek eğitim hizmetinin niteliğini etkilemektedir. Bu sürecin etkili olarak düzenlenmesi, dersin etkili olarak planlanması, gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi ve düzeltilmesine ilişkin çalışmalar yapmasına bağlıdır.
Öğretmenlerin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı konusundaki bilgi ve becerileri öğretme-öğrenme sürecinin daha etkili olarak gerçekleşmesine katkı getirecektir. Öğrenci ve öğretmenlerin öğretim sırasında bilgiyi paylaşma, bilgiye erişim, soyut gösterimlerin somuta indirgemesi, iletişim, güdülenme, yaratıcılık gibi özelliklerin ortaya çıkarılmasında Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinde kazanılacakların etkisi oldukça fazladır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 211,65 | 211,65 |
2 | 110,06 | 220,12 |
3 | 74,78 | 224,35 |
6 | 38,10 | 228,58 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 211,65 | 211,65 |
2 | 110,06 | 220,12 |
3 | 74,78 | 224,35 |
6 | 38,10 | 228,58 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 211,65 | 211,65 |
2 | 110,06 | 220,12 |
3 | 74,78 | 224,35 |
6 | 38,10 | 228,58 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 211,65 | 211,65 |
2 | 110,06 | 220,12 |
3 | 74,78 | 224,35 |
6 | 38,10 | 228,58 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 211,65 | 211,65 |
2 | 110,06 | 220,12 |
3 | 74,78 | 224,35 |
6 | 38,10 | 228,58 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 211,65 | 211,65 |
2 | 110,06 | 220,12 |
3 | 74,78 | 224,35 |
6 | 38,10 | 228,58 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 211,65 | 211,65 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.