9789753424462
1226210
https://www.kitapbahcesi.com/neoliberalizmin-tahribati-2000-li-yillarda-turkiye-2
Neoliberalizmin Tahribatı; 2000´li Yıllarda Türkiye 2 2000'li Yıllarda Türkiye 2
24.15
Neoliberalizmin Tahribatı ilk cildin kaldığı yerden devam ediyor, ancak bu kez resmin iktisadi veçheleri ele alınıyor: Sermaye birikimi ve küresel kapitalizm, tarım, sosyal güvenlik, eğitim, silahlanma, gelir dağılımı, işçi sınıfı ve sendikacılık, emek piyasaları ve toplumsal cinsiyet rolleri.
Türkiyenin yakın tarihi, neoliberalizm diye adlandırdığımız iktisat politikalarının siyasal alanda hiçbir şekilde liberalleşme anlamına gelmediğini yeterince açık biçimde kanıtladı. Bu politikaların kutuplaşmayı ve eşitsizliği daha da artırarak Türkiye toplumu üzerinde yaptığı ağır iktisadi tahribatı ise bu ciltte okuyacaksınız.
Neoliberalizmin Tahribatı ilk cildin kaldığı yerden devam ediyor, ancak bu kez resmin iktisadi veçheleri ele alınıyor: Sermaye birikimi ve küresel kapitalizm, tarım, sosyal güvenlik, eğitim, silahlanma, gelir dağılımı, işçi sınıfı ve sendikacılık, emek piyasaları ve toplumsal cinsiyet rolleri.
Türkiyenin yakın tarihi, neoliberalizm diye adlandırdığımız iktisat politikalarının siyasal alanda hiçbir şekilde liberalleşme anlamına gelmediğini yeterince açık biçimde kanıtladı. Bu politikaların kutuplaşmayı ve eşitsizliği daha da artırarak Türkiye toplumu üzerinde yaptığı ağır iktisadi tahribatı ise bu ciltte okuyacaksınız.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,15 | 24,15 |
2 | 12,56 | 25,12 |
3 | 8,53 | 25,60 |
6 | 4,35 | 26,08 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,15 | 24,15 |
2 | 12,56 | 25,12 |
3 | 8,53 | 25,60 |
6 | 4,35 | 26,08 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,15 | 24,15 |
2 | 12,56 | 25,12 |
3 | 8,53 | 25,60 |
6 | 4,35 | 26,08 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,15 | 24,15 |
2 | 12,56 | 25,12 |
3 | 8,53 | 25,60 |
6 | 4,35 | 26,08 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,15 | 24,15 |
2 | 12,56 | 25,12 |
3 | 8,53 | 25,60 |
6 | 4,35 | 26,08 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,15 | 24,15 |
2 | 12,56 | 25,12 |
3 | 8,53 | 25,60 |
6 | 4,35 | 26,08 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,15 | 24,15 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.