9786054451579
1159754
https://www.kitapbahcesi.com/milli-egitimin-aydinlanmadaki-yeri-alinan-sonuclar-ve-yeniden-insasi
Milli Eğitimin Aydınlanmadaki Yeri; Alınan Sonuçlar ve Yeniden İnşası Alınan Sonuçlar ve Yeniden İnşası
11.11
Türk aydınları ve yüksek öğrenim gençliği arasında sosyal adaletin tesisi, milli gelirin bütün kesimlere eşit dağılımı, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlıkta sosyalizasyonun sağlanması gibi herkesin üstünde hemfikir olduğu değerlerle ilgili olarak yürütülen mücadele toplumda bir elektriklenme meydana getirmiş karşılıklı kutuplaşmalar bilhassa öğretmen kesiminde daha etkili olmuştur.
Türk aydınları ve yüksek öğrenim gençliği arasında sosyal adaletin tesisi, milli gelirin bütün kesimlere eşit dağılımı, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlıkta sosyalizasyonun sağlanması gibi herkesin üstünde hemfikir olduğu değerlerle ilgili olarak yürütülen mücadele toplumda bir elektriklenme meydana getirmiş karşılıklı kutuplaşmalar bilhassa öğretmen kesiminde daha etkili olmuştur.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 11,11 | 11,11 |
2 | 5,78 | 11,55 |
3 | 3,93 | 11,78 |
6 | 2,00 | 12,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 11,11 | 11,11 |
2 | 5,78 | 11,55 |
3 | 3,93 | 11,78 |
6 | 2,00 | 12,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 11,11 | 11,11 |
2 | 5,78 | 11,55 |
3 | 3,93 | 11,78 |
6 | 2,00 | 12,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 11,11 | 11,11 |
2 | 5,78 | 11,55 |
3 | 3,93 | 11,78 |
6 | 2,00 | 12,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 11,11 | 11,11 |
2 | 5,78 | 11,55 |
3 | 3,93 | 11,78 |
6 | 2,00 | 12,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 11,11 | 11,11 |
2 | 5,78 | 11,55 |
3 | 3,93 | 11,78 |
6 | 2,00 | 12,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 11,11 | 11,11 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.