9799756963653
1131638
https://www.kitapbahcesi.com/memleket-meseleleri
Memleket Meseleleri
218.40
Bu kitapta yer alan konuşmalar, çeşitli konularda yapılmış konuşmalardır ve en önemlisi her biri "içtenlikle" severek ve isteyerek gerçekleştirilmiştir. İçtenliğiniz konuşmacı tarafından hissedildiğinde, o da bütün içtenliğiyle size katılır; konuşma hiç bitmesin istersiniz.İki insanın konuşması, iki güzel enstrumanın uyumu gibi olmalı. Düet yapan iki gitar düşünün. Veya iki keman. Onun gibi bir şey. Bu uyumu sağlayan şey de "içtenlik" bence. İki insanın "içtenliği" iki enstrumanın uyumu gibi bir uyumun sağlanmasını kolaylaştırıyor. Yalçın Çetinkaya'nın Yeni Şafak Gazetesinde haftalık olarak yayınladığı söyleşiler.
Bu kitapta yer alan konuşmalar, çeşitli konularda yapılmış konuşmalardır ve en önemlisi her biri "içtenlikle" severek ve isteyerek gerçekleştirilmiştir. İçtenliğiniz konuşmacı tarafından hissedildiğinde, o da bütün içtenliğiyle size katılır; konuşma hiç bitmesin istersiniz.İki insanın konuşması, iki güzel enstrumanın uyumu gibi olmalı. Düet yapan iki gitar düşünün. Veya iki keman. Onun gibi bir şey. Bu uyumu sağlayan şey de "içtenlik" bence. İki insanın "içtenliği" iki enstrumanın uyumu gibi bir uyumun sağlanmasını kolaylaştırıyor. Yalçın Çetinkaya'nın Yeni Şafak Gazetesinde haftalık olarak yayınladığı söyleşiler.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 218,40 | 218,40 |
2 | 113,57 | 227,14 |
3 | 77,17 | 231,50 |
6 | 39,31 | 235,87 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 218,40 | 218,40 |
2 | 113,57 | 227,14 |
3 | 77,17 | 231,50 |
6 | 39,31 | 235,87 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 218,40 | 218,40 |
2 | 113,57 | 227,14 |
3 | 77,17 | 231,50 |
6 | 39,31 | 235,87 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 218,40 | 218,40 |
2 | 113,57 | 227,14 |
3 | 77,17 | 231,50 |
6 | 39,31 | 235,87 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 218,40 | 218,40 |
2 | 113,57 | 227,14 |
3 | 77,17 | 231,50 |
6 | 39,31 | 235,87 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 218,40 | 218,40 |
2 | 113,57 | 227,14 |
3 | 77,17 | 231,50 |
6 | 39,31 | 235,87 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 218,40 | 218,40 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.