9786052419977
1198229
https://www.kitapbahcesi.com/kuram-ve-uygulamalari-ile-aile-danismanligi
Kuram ve Uygulamaları ile Aile Danışmanlığı
200.08
Yazar(lar) : Fatoş Bulut Ateş Ayşen Balkaya Çetin Egemen Hanımoğlu Çiğdem Keven Akliman Mehmet Avcı Didem Aydoğan Şule Baştemur Osman Zorbaz
Aile danışmanlığı kuramları ve kavramlarını örnek olaylarla incelediğimiz bu kitap ile bu alana yeni bir bakış açısı getiriyor olacağız. Aile ile ilgili güncel konu ve yaklaşımlara bu kitap ile değineceğiz.
Öğrenci, eğitimci ve uygulayıcılara güzel bir başvuru kaynağı olması dileğiyle...
Yazar(lar) : Fatoş Bulut Ateş Ayşen Balkaya Çetin Egemen Hanımoğlu Çiğdem Keven Akliman Mehmet Avcı Didem Aydoğan Şule Baştemur Osman Zorbaz
Aile danışmanlığı kuramları ve kavramlarını örnek olaylarla incelediğimiz bu kitap ile bu alana yeni bir bakış açısı getiriyor olacağız. Aile ile ilgili güncel konu ve yaklaşımlara bu kitap ile değineceğiz.
Öğrenci, eğitimci ve uygulayıcılara güzel bir başvuru kaynağı olması dileğiyle...
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 200,08 | 200,08 |
2 | 104,04 | 208,08 |
3 | 70,69 | 212,08 |
6 | 36,01 | 216,09 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 200,08 | 200,08 |
2 | 104,04 | 208,08 |
3 | 70,69 | 212,08 |
6 | 36,01 | 216,09 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 200,08 | 200,08 |
2 | 104,04 | 208,08 |
3 | 70,69 | 212,08 |
6 | 36,01 | 216,09 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 200,08 | 200,08 |
2 | 104,04 | 208,08 |
3 | 70,69 | 212,08 |
6 | 36,01 | 216,09 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 200,08 | 200,08 |
2 | 104,04 | 208,08 |
3 | 70,69 | 212,08 |
6 | 36,01 | 216,09 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 200,08 | 200,08 |
2 | 104,04 | 208,08 |
3 | 70,69 | 212,08 |
6 | 36,01 | 216,09 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 200,08 | 200,08 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.