9789750830365
1244286
https://www.kitapbahcesi.com/kazim-taskent-yapi-kredi-ve-kultur-sanat
Kâzım Taşkent, Yapı Kredi Ve Kültür Sanat
245.00
Bizim gibi büyük kuruluşların iki görevi vardır. Birincisi, kendi iştigal konuları ile ilgili görevleri, ikincisi ise, topluma karşı olan görevleridir.
Biz, kültür ve sanatı seçtik. O yüzden biz, kültür ve sanat bankasıyız.
Kâzım Taşkent
Hasan Ersel, Kâzım Taşkentin fikirlerinin izinde, Türkiyede yeniliklerin öncüsübir kurumun, Yapı Kredinin başarısını, toplumsal yaşamın her alanında yarattığı dinamiklerin ve kültür sanat faaliyetlerinin iktisat odaklı bir okumasını yapıyor.
Bizim gibi büyük kuruluşların iki görevi vardır. Birincisi, kendi iştigal konuları ile ilgili görevleri, ikincisi ise, topluma karşı olan görevleridir.
Biz, kültür ve sanatı seçtik. O yüzden biz, kültür ve sanat bankasıyız.
Kâzım Taşkent
Hasan Ersel, Kâzım Taşkentin fikirlerinin izinde, Türkiyede yeniliklerin öncüsübir kurumun, Yapı Kredinin başarısını, toplumsal yaşamın her alanında yarattığı dinamiklerin ve kültür sanat faaliyetlerinin iktisat odaklı bir okumasını yapıyor.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 245,00 | 245,00 |
| 2 | 127,40 | 254,80 |
| 3 | 86,57 | 259,70 |
| 6 | 44,10 | 264,60 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 245,00 | 245,00 |
| 2 | 127,40 | 254,80 |
| 3 | 86,57 | 259,70 |
| 6 | 44,10 | 264,60 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 245,00 | 245,00 |
| 2 | 127,40 | 254,80 |
| 3 | 86,57 | 259,70 |
| 6 | 44,10 | 264,60 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 245,00 | 245,00 |
| 2 | 127,40 | 254,80 |
| 3 | 86,57 | 259,70 |
| 6 | 44,10 | 264,60 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 245,00 | 245,00 |
| 2 | 127,40 | 254,80 |
| 3 | 86,57 | 259,70 |
| 6 | 44,10 | 264,60 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 245,00 | 245,00 |
| 2 | 127,40 | 254,80 |
| 3 | 86,57 | 259,70 |
| 6 | 44,10 | 264,60 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 245,00 | 245,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.