9786052424568
1274337
https://www.kitapbahcesi.com/isletme-2
İşletme
237.58
* İŞLETME BİLİMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR * İŞ ETİĞİ VE KURUMSAL SOSYAL
SORUMLULUK * İŞLETMELERİN SINIFLANDIRILMASI * GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİK SÜRECİ *
YÖNETİM FONKSİYONU * İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ FONKSİYONU * ÜRETİM, TEDARİK ve
AR-GE FONKSİYONLARI * PAZARLAMA FONKSİYONU * FİNANS VE MUHASEBE
FONKSİYONLARI * HALKLA İLİŞKİLERİN YENİ YÜZÜ:KURUMSAL İLETİŞİM FONKSİYONU
* İŞLETME BİLİMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR * İŞ ETİĞİ VE KURUMSAL SOSYAL
SORUMLULUK * İŞLETMELERİN SINIFLANDIRILMASI * GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİK SÜRECİ *
YÖNETİM FONKSİYONU * İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ FONKSİYONU * ÜRETİM, TEDARİK ve
AR-GE FONKSİYONLARI * PAZARLAMA FONKSİYONU * FİNANS VE MUHASEBE
FONKSİYONLARI * HALKLA İLİŞKİLERİN YENİ YÜZÜ:KURUMSAL İLETİŞİM FONKSİYONU
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 237,58 | 237,58 |
2 | 123,54 | 247,08 |
3 | 83,94 | 251,83 |
6 | 42,76 | 256,59 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 237,58 | 237,58 |
2 | 123,54 | 247,08 |
3 | 83,94 | 251,83 |
6 | 42,76 | 256,59 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 237,58 | 237,58 |
2 | 123,54 | 247,08 |
3 | 83,94 | 251,83 |
6 | 42,76 | 256,59 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 237,58 | 237,58 |
2 | 123,54 | 247,08 |
3 | 83,94 | 251,83 |
6 | 42,76 | 256,59 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 237,58 | 237,58 |
2 | 123,54 | 247,08 |
3 | 83,94 | 251,83 |
6 | 42,76 | 256,59 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 237,58 | 237,58 |
2 | 123,54 | 247,08 |
3 | 83,94 | 251,83 |
6 | 42,76 | 256,59 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 237,58 | 237,58 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.