9786052422199
1274112
https://www.kitapbahcesi.com/internette-pazarlama-1
İnternette Pazarlama
297.08
İnternetin Gelişimi ve Pazarlama Aracı Olarak Kullanımı *İnternette Pazarlamanın Tanımı, Kapsamı ve Gelişimi *İnternette Pazarlamada Değişen Çevre, Etik ve Güven *İnternette Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması *İnternette Tüketici Davranışları ve Müşteri İlişkileri Yönetimi *İnternet Ortamında Pazarlama Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçme ve Konumlandırma *İnternette Pazarlamada Ürün ve Marka *İnternette Pazarlamada Fiyat *İnternette Pazarlamada Tutundurma *İnternette Pazarlamada Dağıtım ve Lojistik *Elektronik Ticaret *Sosyal Medya Pazarlaması
İnternetin Gelişimi ve Pazarlama Aracı Olarak Kullanımı *İnternette Pazarlamanın Tanımı, Kapsamı ve Gelişimi *İnternette Pazarlamada Değişen Çevre, Etik ve Güven *İnternette Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması *İnternette Tüketici Davranışları ve Müşteri İlişkileri Yönetimi *İnternet Ortamında Pazarlama Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçme ve Konumlandırma *İnternette Pazarlamada Ürün ve Marka *İnternette Pazarlamada Fiyat *İnternette Pazarlamada Tutundurma *İnternette Pazarlamada Dağıtım ve Lojistik *Elektronik Ticaret *Sosyal Medya Pazarlaması
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | 154,48 | 308,96 |
| 3 | 104,97 | 314,90 |
| 6 | 53,47 | 320,85 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | 154,48 | 308,96 |
| 3 | 104,97 | 314,90 |
| 6 | 53,47 | 320,85 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | 154,48 | 308,96 |
| 3 | 104,97 | 314,90 |
| 6 | 53,47 | 320,85 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | 154,48 | 308,96 |
| 3 | 104,97 | 314,90 |
| 6 | 53,47 | 320,85 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | 154,48 | 308,96 |
| 3 | 104,97 | 314,90 |
| 6 | 53,47 | 320,85 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | 154,48 | 308,96 |
| 3 | 104,97 | 314,90 |
| 6 | 53,47 | 320,85 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,08 | 297,08 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.