9786053331452
1273746
https://www.kitapbahcesi.com/idari-gozetim
İdari Gözetim
148.33
*Genel Olarak İdari Gözetim *Anayasamzda ve Türkiye'nin Taraf Olduğu Milletlerarası Antlaşmalarda İdari Gözetim *Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Yürürlüğe Girene Kadar Olan Dönemde İdari Gözetim *Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Uyarınca İdari Gözetim *Uluslararası Koruma Talep Eden Yabancıların Başvuru Sürecinde İdari Gözetimi
*Genel Olarak İdari Gözetim *Anayasamzda ve Türkiye'nin Taraf Olduğu Milletlerarası Antlaşmalarda İdari Gözetim *Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Yürürlüğe Girene Kadar Olan Dönemde İdari Gözetim *Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Uyarınca İdari Gözetim *Uluslararası Koruma Talep Eden Yabancıların Başvuru Sürecinde İdari Gözetimi
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 148,33 | 148,33 |
2 | 77,13 | 154,26 |
3 | 52,41 | 157,23 |
6 | 26,70 | 160,20 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 148,33 | 148,33 |
2 | 77,13 | 154,26 |
3 | 52,41 | 157,23 |
6 | 26,70 | 160,20 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 148,33 | 148,33 |
2 | 77,13 | 154,26 |
3 | 52,41 | 157,23 |
6 | 26,70 | 160,20 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 148,33 | 148,33 |
2 | 77,13 | 154,26 |
3 | 52,41 | 157,23 |
6 | 26,70 | 160,20 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 148,33 | 148,33 |
2 | 77,13 | 154,26 |
3 | 52,41 | 157,23 |
6 | 26,70 | 160,20 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 148,33 | 148,33 |
2 | 77,13 | 154,26 |
3 | 52,41 | 157,23 |
6 | 26,70 | 160,20 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 148,33 | 148,33 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.