9786053338581
1273916
https://www.kitapbahcesi.com/icerik-saglayicinin-ve-yer-saglayicinin-hukuki-sorumlulugu-ve-sarumluluk-muafiyeti
İçerik Sağlayıcının ve Yer Sağlayıcının Hukuki Sorumluluğu ve Sarumluluk Muafiyeti
195.08
* Yasal Düzenlemeler * Terminoloji * Konunun Sınırlandırılması * Gelişmeler ve Hukukî Sorunları * İçerik Sağlayıcı Kavramı ve Tanımı * Hükümlerin Uygulama Alanı * İçerik Sağlama Sözleşmesi * İçerik Sağlayıcının Yasal Yükümlülükleri * İnternette Sorumluluk Düzenlemesi * İçerik Sağlayıcının Sorumluluğu * İçerik Sağlayıcının Sorumluluğunun
Koşulları Sorumluluğun Kapsamı * Yer Sağlayıcı Kavramı * Yer Sağlama Sözleşmeleri * Yer Sağlayıcının Yasal Yükümlülükleri * Yer Sağlayıcının Sorumluluğu * Sorumluluk Muafiyeti Düzenlemesinin Genel Esasları * Sorumluluk Muafiyetinin Koşulları (m.4 f.2)
* Yasal Düzenlemeler * Terminoloji * Konunun Sınırlandırılması * Gelişmeler ve Hukukî Sorunları * İçerik Sağlayıcı Kavramı ve Tanımı * Hükümlerin Uygulama Alanı * İçerik Sağlama Sözleşmesi * İçerik Sağlayıcının Yasal Yükümlülükleri * İnternette Sorumluluk Düzenlemesi * İçerik Sağlayıcının Sorumluluğu * İçerik Sağlayıcının Sorumluluğunun
Koşulları Sorumluluğun Kapsamı * Yer Sağlayıcı Kavramı * Yer Sağlama Sözleşmeleri * Yer Sağlayıcının Yasal Yükümlülükleri * Yer Sağlayıcının Sorumluluğu * Sorumluluk Muafiyeti Düzenlemesinin Genel Esasları * Sorumluluk Muafiyetinin Koşulları (m.4 f.2)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,08 | 195,08 |
2 | 101,44 | 202,88 |
3 | 68,93 | 206,78 |
6 | 35,11 | 210,69 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,08 | 195,08 |
2 | 101,44 | 202,88 |
3 | 68,93 | 206,78 |
6 | 35,11 | 210,69 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,08 | 195,08 |
2 | 101,44 | 202,88 |
3 | 68,93 | 206,78 |
6 | 35,11 | 210,69 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,08 | 195,08 |
2 | 101,44 | 202,88 |
3 | 68,93 | 206,78 |
6 | 35,11 | 210,69 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,08 | 195,08 |
2 | 101,44 | 202,88 |
3 | 68,93 | 206,78 |
6 | 35,11 | 210,69 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,08 | 195,08 |
2 | 101,44 | 202,88 |
3 | 68,93 | 206,78 |
6 | 35,11 | 210,69 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,08 | 195,08 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.