9786059241038
1171957
https://www.kitapbahcesi.com/hz-ibrahim-ve-haniflik-islam-kaynaklarina-gore
Hz.İbrahim ve Haniflik; İslam Kaynaklarına Göre İslam Kaynaklarına Göre
94.25
Yahudi ve Hristiyan kaynaklarda Hz. İbrahim sadece vahiy alan bir ata olarak kabul edilmekte, onun tebliğ ettiği inanca bir isim verilmemektedir.
İslâm kaynaklarında ise onun tebliğ ettiği inancın adı açıkça Haniflik olarak belirtilmektedir. Buna rağmen bazı araştırmacılar, Yahudi ve Hristiyan kaynakların etkisi altında kalarak Hanifliği bir din olarak kabul etmek istememektedirler.
Bu eser, İslam kaynaklarına göre Hz. İbrahim'in hayatını -Yahudi kaynaklardaki bilgilerle mukayeseli olarak- incelemekte, onun tebliğ ettiği inancın adının Haniflik olduğunu ortaya koyarak bu dinin inanç ve ibadet esaslarını tespit etmeye çalışmaktadır.
Yahudi ve Hristiyan kaynaklarda Hz. İbrahim sadece vahiy alan bir ata olarak kabul edilmekte, onun tebliğ ettiği inanca bir isim verilmemektedir.
İslâm kaynaklarında ise onun tebliğ ettiği inancın adı açıkça Haniflik olarak belirtilmektedir. Buna rağmen bazı araştırmacılar, Yahudi ve Hristiyan kaynakların etkisi altında kalarak Hanifliği bir din olarak kabul etmek istememektedirler.
Bu eser, İslam kaynaklarına göre Hz. İbrahim'in hayatını -Yahudi kaynaklardaki bilgilerle mukayeseli olarak- incelemekte, onun tebliğ ettiği inancın adının Haniflik olduğunu ortaya koyarak bu dinin inanç ve ibadet esaslarını tespit etmeye çalışmaktadır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 94,25 | 94,25 |
2 | 49,01 | 98,02 |
3 | 33,30 | 99,91 |
6 | 16,97 | 101,79 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 94,25 | 94,25 |
2 | 49,01 | 98,02 |
3 | 33,30 | 99,91 |
6 | 16,97 | 101,79 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 94,25 | 94,25 |
2 | 49,01 | 98,02 |
3 | 33,30 | 99,91 |
6 | 16,97 | 101,79 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 94,25 | 94,25 |
2 | 49,01 | 98,02 |
3 | 33,30 | 99,91 |
6 | 16,97 | 101,79 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 94,25 | 94,25 |
2 | 49,01 | 98,02 |
3 | 33,30 | 99,91 |
6 | 16,97 | 101,79 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 94,25 | 94,25 |
2 | 49,01 | 98,02 |
3 | 33,30 | 99,91 |
6 | 16,97 | 101,79 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 94,25 | 94,25 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.