9786052421468
1274032
https://www.kitapbahcesi.com/global-sirketlerde-kadrolama-stratejileri
Global Şirketlerde Kadrolama Stratejileri
110.08
*Çokuluslu Şirketlerde Stratejik Kadrolama Süreci *Analitik Hiyerarşi Prosesi * Çokuluslu Türk Şirketlerinin Yurt Dışındaki Bağlı Kuruluşlarına Yönetici Seçimine Etki Eden Kriterlerin Öncelik Sırasının Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırm
*Çokuluslu Şirketlerde Stratejik Kadrolama Süreci *Analitik Hiyerarşi Prosesi * Çokuluslu Türk Şirketlerinin Yurt Dışındaki Bağlı Kuruluşlarına Yönetici Seçimine Etki Eden Kriterlerin Öncelik Sırasının Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırm
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 110,08 | 110,08 |
2 | 57,24 | 114,48 |
3 | 38,89 | 116,68 |
6 | 19,81 | 118,89 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 110,08 | 110,08 |
2 | 57,24 | 114,48 |
3 | 38,89 | 116,68 |
6 | 19,81 | 118,89 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 110,08 | 110,08 |
2 | 57,24 | 114,48 |
3 | 38,89 | 116,68 |
6 | 19,81 | 118,89 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 110,08 | 110,08 |
2 | 57,24 | 114,48 |
3 | 38,89 | 116,68 |
6 | 19,81 | 118,89 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 110,08 | 110,08 |
2 | 57,24 | 114,48 |
3 | 38,89 | 116,68 |
6 | 19,81 | 118,89 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 110,08 | 110,08 |
2 | 57,24 | 114,48 |
3 | 38,89 | 116,68 |
6 | 19,81 | 118,89 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 110,08 | 110,08 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.