9789944162135
1147524
https://www.kitapbahcesi.com/emeviler-doneminde-iktidar-ulema-iliskisi
Emeviler Döneminde İktidar-Ulema İlişkisi
234.00
Emevîler dönemi önemli dinî, siyasî ve sosyal gelişmelerin yanısıra, Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. Ömer, Kad-ı Şureyh, Şabî, Saîd b. el-Müseyyeb, Zührî ve Ebû Hanîfe gibi çok sayıda âlimin yaşadığı, dinî ilimlerin temellerinin atıldığı, etkileri günümüze kadar süren dinî ve siyasî mezheplerin kurulduğu önemli bir zaman dilimidir. Aynı zamanda Emevîler, din-devlet ilişkilerinin niteliğinin bir sonucu olarak yönetici-âlim ilişkilerinin farklı bir mahiyet arzettiği dönemdir.
Elinizdeki çalışmada anahatlarıyla Emevî siyasal iktidarının kuruluş şekli, dayandığı temel dinî-siyasî felsefe, mezkûr yönetimin icraatları karşısında dönemin ulemâsının duruş şekli, bu duruşun sebep ve sonuçları üzerinde durulmaktadır.
Emevîler dönemi önemli dinî, siyasî ve sosyal gelişmelerin yanısıra, Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. Ömer, Kad-ı Şureyh, Şabî, Saîd b. el-Müseyyeb, Zührî ve Ebû Hanîfe gibi çok sayıda âlimin yaşadığı, dinî ilimlerin temellerinin atıldığı, etkileri günümüze kadar süren dinî ve siyasî mezheplerin kurulduğu önemli bir zaman dilimidir. Aynı zamanda Emevîler, din-devlet ilişkilerinin niteliğinin bir sonucu olarak yönetici-âlim ilişkilerinin farklı bir mahiyet arzettiği dönemdir.
Elinizdeki çalışmada anahatlarıyla Emevî siyasal iktidarının kuruluş şekli, dayandığı temel dinî-siyasî felsefe, mezkûr yönetimin icraatları karşısında dönemin ulemâsının duruş şekli, bu duruşun sebep ve sonuçları üzerinde durulmaktadır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
2 | 121,68 | 243,36 |
3 | 82,68 | 248,04 |
6 | 42,12 | 252,72 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
2 | 121,68 | 243,36 |
3 | 82,68 | 248,04 |
6 | 42,12 | 252,72 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
2 | 121,68 | 243,36 |
3 | 82,68 | 248,04 |
6 | 42,12 | 252,72 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
2 | 121,68 | 243,36 |
3 | 82,68 | 248,04 |
6 | 42,12 | 252,72 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
2 | 121,68 | 243,36 |
3 | 82,68 | 248,04 |
6 | 42,12 | 252,72 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
2 | 121,68 | 243,36 |
3 | 82,68 | 248,04 |
6 | 42,12 | 252,72 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.