9786059922883
1196841
https://www.kitapbahcesi.com/demografi
Demografi
144.00
Demografi; toplumların nüfus hareketliliklerini, doğum, ölüm, evlilik ve göç gibi temel değişkenleri, nüfusun toplumsal cinsiyet ve yaş yapısını, farklı ülkelerde uygulanan nüfus politikalarını, nüfusun ekonomi, eğitim, aile, kentleşme ile ilişkilerini vb. konuları kendisine araştırma nesnesi yapmasıyla sosyal bilimler içinde ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bu konumuna uygun olarak bilimsel yöntemin ilkelerini uygulamak, diğer sosyal bilimlerle işbirliği içinde olmak durumundadır. Bunu başardığı sürece disiplinlerarası bir yaklaşıma sahip olarak statüsü daha da yükselecektir.
Demografi; toplumların nüfus hareketliliklerini, doğum, ölüm, evlilik ve göç gibi temel değişkenleri, nüfusun toplumsal cinsiyet ve yaş yapısını, farklı ülkelerde uygulanan nüfus politikalarını, nüfusun ekonomi, eğitim, aile, kentleşme ile ilişkilerini vb. konuları kendisine araştırma nesnesi yapmasıyla sosyal bilimler içinde ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bu konumuna uygun olarak bilimsel yöntemin ilkelerini uygulamak, diğer sosyal bilimlerle işbirliği içinde olmak durumundadır. Bunu başardığı sürece disiplinlerarası bir yaklaşıma sahip olarak statüsü daha da yükselecektir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 144,00 | 144,00 |
2 | 74,88 | 149,76 |
3 | 50,88 | 152,64 |
6 | 25,92 | 155,52 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 144,00 | 144,00 |
2 | 74,88 | 149,76 |
3 | 50,88 | 152,64 |
6 | 25,92 | 155,52 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 144,00 | 144,00 |
2 | 74,88 | 149,76 |
3 | 50,88 | 152,64 |
6 | 25,92 | 155,52 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 144,00 | 144,00 |
2 | 74,88 | 149,76 |
3 | 50,88 | 152,64 |
6 | 25,92 | 155,52 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 144,00 | 144,00 |
2 | 74,88 | 149,76 |
3 | 50,88 | 152,64 |
6 | 25,92 | 155,52 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 144,00 | 144,00 |
2 | 74,88 | 149,76 |
3 | 50,88 | 152,64 |
6 | 25,92 | 155,52 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 144,00 | 144,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.