9786052426524
1274315
https://www.kitapbahcesi.com/demiryoluyla-uluslararasi-esya-tasima-cim-1999
Demiryoluyla Uluslararası Eşya Taşıma (CIM 1999)
195.08
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,08 | 195,08 |
2 | 101,44 | 202,88 |
3 | 68,93 | 206,78 |
6 | 35,11 | 210,69 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,08 | 195,08 |
2 | 101,44 | 202,88 |
3 | 68,93 | 206,78 |
6 | 35,11 | 210,69 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,08 | 195,08 |
2 | 101,44 | 202,88 |
3 | 68,93 | 206,78 |
6 | 35,11 | 210,69 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,08 | 195,08 |
2 | 101,44 | 202,88 |
3 | 68,93 | 206,78 |
6 | 35,11 | 210,69 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,08 | 195,08 |
2 | 101,44 | 202,88 |
3 | 68,93 | 206,78 |
6 | 35,11 | 210,69 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,08 | 195,08 |
2 | 101,44 | 202,88 |
3 | 68,93 | 206,78 |
6 | 35,11 | 210,69 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,08 | 195,08 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.