3000638100059
1141481
https://www.kitapbahcesi.com/cete-ayse-2
Çete Ayşe 2
9.45
İstiklal savaşı sırasında pek çok vatansever bir araya gelip düşmanı topraklarımızdan atabilmek için silaha sarılmıştır. Hiçbir mecburiyet yokken teşkilat kurup savaşan bu kahraman gruplara "Çete", teşkilatı kuran kişilere de "Çeteci" denmiştir.
Çete Ayşe de bu kahramanlardan birisidir. Hem de ilk Çetecilerden, ilk defa Kuva-yı Milliye tarihinde efe elbisesi giymiş, ilk defa "Efe" ünvanını almış mücahit bir kadındır.
Kastamonu'da Halime Çavuş, Erzurum'da Kara Fatma (Seher), Adana'da Melek Hanım, Erzurum'da Nene Hatun neyse; dağlarından yağ, ovalarından bal akan, efeler diyarı Aydın Eli'nde de Çete Ayşe odur.
İstiklal savaşı sırasında pek çok vatansever bir araya gelip düşmanı topraklarımızdan atabilmek için silaha sarılmıştır. Hiçbir mecburiyet yokken teşkilat kurup savaşan bu kahraman gruplara "Çete", teşkilatı kuran kişilere de "Çeteci" denmiştir.
Çete Ayşe de bu kahramanlardan birisidir. Hem de ilk Çetecilerden, ilk defa Kuva-yı Milliye tarihinde efe elbisesi giymiş, ilk defa "Efe" ünvanını almış mücahit bir kadındır.
Kastamonu'da Halime Çavuş, Erzurum'da Kara Fatma (Seher), Adana'da Melek Hanım, Erzurum'da Nene Hatun neyse; dağlarından yağ, ovalarından bal akan, efeler diyarı Aydın Eli'nde de Çete Ayşe odur.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 9,45 | 9,45 |
2 | 4,91 | 9,83 |
3 | 3,34 | 10,02 |
6 | 1,70 | 10,21 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 9,45 | 9,45 |
2 | 4,91 | 9,83 |
3 | 3,34 | 10,02 |
6 | 1,70 | 10,21 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 9,45 | 9,45 |
2 | 4,91 | 9,83 |
3 | 3,34 | 10,02 |
6 | 1,70 | 10,21 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 9,45 | 9,45 |
2 | 4,91 | 9,83 |
3 | 3,34 | 10,02 |
6 | 1,70 | 10,21 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 9,45 | 9,45 |
2 | 4,91 | 9,83 |
3 | 3,34 | 10,02 |
6 | 1,70 | 10,21 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 9,45 | 9,45 |
2 | 4,91 | 9,83 |
3 | 3,34 | 10,02 |
6 | 1,70 | 10,21 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 9,45 | 9,45 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.