9789754580907
1216049
https://www.kitapbahcesi.com/birinci-tbmmnin-dusunce-yapisi-1920-1923
Birinci TBMM'nin Düşünce Yapısı (1920-1923)
18.05
23 Nisan 1920'de toplanan meclis kuşkusuz bir ihtilal, bir devrim meclisidir. Toplanma nedenleri ve oluşum biçimi bunu yansıtmaktadır. Ancak, bu meclisin kurumsal bağlamda üyelerinin tümünce benimsenmiş bir ideolojisinden söz etmek zordur. Fakat, meclis tartışmaları yakından incelendiğinde milletvekillerinin büyük çoğunluğunun bir arayış içinde olduğu görülür. İşte bu arayış içinde bulunan Birinci TBMM'de bir grup milletvekilinin savunduğu çağdaş düşünce akımlarını ve kendi ülkelerinin içinde bulunduğu somut koşulları içeren bir ideolojinin de varlığı dikkatimizi çeker.
23 Nisan 1920'de toplanan meclis kuşkusuz bir ihtilal, bir devrim meclisidir. Toplanma nedenleri ve oluşum biçimi bunu yansıtmaktadır. Ancak, bu meclisin kurumsal bağlamda üyelerinin tümünce benimsenmiş bir ideolojisinden söz etmek zordur. Fakat, meclis tartışmaları yakından incelendiğinde milletvekillerinin büyük çoğunluğunun bir arayış içinde olduğu görülür. İşte bu arayış içinde bulunan Birinci TBMM'de bir grup milletvekilinin savunduğu çağdaş düşünce akımlarını ve kendi ülkelerinin içinde bulunduğu somut koşulları içeren bir ideolojinin de varlığı dikkatimizi çeker.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,05 | 18,05 |
2 | 9,39 | 18,77 |
3 | 6,38 | 19,13 |
6 | 3,25 | 19,49 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,05 | 18,05 |
2 | 9,39 | 18,77 |
3 | 6,38 | 19,13 |
6 | 3,25 | 19,49 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,05 | 18,05 |
2 | 9,39 | 18,77 |
3 | 6,38 | 19,13 |
6 | 3,25 | 19,49 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,05 | 18,05 |
2 | 9,39 | 18,77 |
3 | 6,38 | 19,13 |
6 | 3,25 | 19,49 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,05 | 18,05 |
2 | 9,39 | 18,77 |
3 | 6,38 | 19,13 |
6 | 3,25 | 19,49 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,05 | 18,05 |
2 | 9,39 | 18,77 |
3 | 6,38 | 19,13 |
6 | 3,25 | 19,49 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,05 | 18,05 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.