9786051629551
1174704
https://www.kitapbahcesi.com/bilgisayar-oyunu-sorumluluk-1-siniflar-icin-degerler-egitimi-seti-2
Bilgisayar Oyunu - Sorumluluk; 1. Sınıflar İçin Değerler Eğitimi Seti - 2 1. Sınıflar İçin Değerler Eğitimi Seti - 2
27.20
Günün birinde bir fil ile bir maymun okumaya karar verirler ve ormandan şehre gelirler. Sonra mı? Sonra bir sınıf öğrenciyle beraber, birbirinden eğlenceli maceralar yaşamaya başlarlar.
Psikolog Berrin Göncü Işıkoğlu'nun danışmanlığında hazırlanan bu sette çocuklar; okuma sevgisini, sorumluluk sahibi olmayı, sağlıklı beslenmeyi, kurallara uymayı, empati yapmayı, tutumlu olmayı, dürüstlüğü, alay etmemeyi, sabırlı olmayı ve hayvan sevgisini öğreniyorlar.
Günün birinde bir fil ile bir maymun okumaya karar verirler ve ormandan şehre gelirler. Sonra mı? Sonra bir sınıf öğrenciyle beraber, birbirinden eğlenceli maceralar yaşamaya başlarlar.
Psikolog Berrin Göncü Işıkoğlu'nun danışmanlığında hazırlanan bu sette çocuklar; okuma sevgisini, sorumluluk sahibi olmayı, sağlıklı beslenmeyi, kurallara uymayı, empati yapmayı, tutumlu olmayı, dürüstlüğü, alay etmemeyi, sabırlı olmayı ve hayvan sevgisini öğreniyorlar.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,20 | 27,20 |
2 | 14,14 | 28,29 |
3 | 9,61 | 28,83 |
6 | 4,90 | 29,38 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,20 | 27,20 |
2 | 14,14 | 28,29 |
3 | 9,61 | 28,83 |
6 | 4,90 | 29,38 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,20 | 27,20 |
2 | 14,14 | 28,29 |
3 | 9,61 | 28,83 |
6 | 4,90 | 29,38 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,20 | 27,20 |
2 | 14,14 | 28,29 |
3 | 9,61 | 28,83 |
6 | 4,90 | 29,38 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,20 | 27,20 |
2 | 14,14 | 28,29 |
3 | 9,61 | 28,83 |
6 | 4,90 | 29,38 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,20 | 27,20 |
2 | 14,14 | 28,29 |
3 | 9,61 | 28,83 |
6 | 4,90 | 29,38 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,20 | 27,20 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.