9786154209254
1276835
https://www.kitapbahcesi.com/aziz-yildirimin-islak-kirpikleri-1
Aziz Yıldırım'ın Islak Kirpikleri
44.20
Anıların urganı beni 18 Mayıs 2006 perşembe kuşluk vaktine çekti.
Aziz Yıldırım, FB TV'de,
- Biz sporun doğrusunu yaptık, şampiyon olamadık, benim üzerimden Fenerbahçe'yi yıpratıyorlar. Onun için istifa ediyorum. Cümlesi bittiğinde kirpikleri ıslaktı.
Anıların urganı beni 18 Mayıs 2006 perşembe kuşluk vaktine çekti.
Aziz Yıldırım, FB TV'de,
- Biz sporun doğrusunu yaptık, şampiyon olamadık, benim üzerimden Fenerbahçe'yi yıpratıyorlar. Onun için istifa ediyorum. Cümlesi bittiğinde kirpikleri ıslaktı.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 44,20 | 44,20 |
2 | 22,98 | 45,97 |
3 | 15,62 | 46,85 |
6 | 7,96 | 47,74 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 44,20 | 44,20 |
2 | 22,98 | 45,97 |
3 | 15,62 | 46,85 |
6 | 7,96 | 47,74 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 44,20 | 44,20 |
2 | 22,98 | 45,97 |
3 | 15,62 | 46,85 |
6 | 7,96 | 47,74 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 44,20 | 44,20 |
2 | 22,98 | 45,97 |
3 | 15,62 | 46,85 |
6 | 7,96 | 47,74 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 44,20 | 44,20 |
2 | 22,98 | 45,97 |
3 | 15,62 | 46,85 |
6 | 7,96 | 47,74 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 44,20 | 44,20 |
2 | 22,98 | 45,97 |
3 | 15,62 | 46,85 |
6 | 7,96 | 47,74 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 44,20 | 44,20 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.