9789757663719
1229000
https://www.kitapbahcesi.com/avrupaya-ilk-adim
Avrupa'ya İlk Adım
10.23
Osmanlı'nın Avrupa'ya ilk geçiş yeri olan Salbaşı-Gelibolu çevresinde bir dizi etkinlikleri içeren proje, Avrupa'ya İlk Adım adıyla geliştirildi. Bu kapsamda, Avrupa'ya ilk geçişin yapıldığı Salbaşı'nda bir Abide Çeşme yapımı, Gelibolu'da bir Uluslararası Sempozyum, Bolayır'da Çimpe Kalesi çevresinin ağaçlandırılması, Salbaşı'ndaki Fetih Ağacı çevresinin düzenlenmesi ile Salbaşı-Gelibolu tarihi geçişini canlandırma şeklinde beş ayrı faaliyet planlandı.
Avrupa'ya İlk Adım konulu Uluslararası Sempozyum adım adım gerçekleştirilerek en sonunda bu metinlere dönüşen bir yayın halini aldı.
(Takdim'den)
Osmanlı'nın Avrupa'ya ilk geçiş yeri olan Salbaşı-Gelibolu çevresinde bir dizi etkinlikleri içeren proje, Avrupa'ya İlk Adım adıyla geliştirildi. Bu kapsamda, Avrupa'ya ilk geçişin yapıldığı Salbaşı'nda bir Abide Çeşme yapımı, Gelibolu'da bir Uluslararası Sempozyum, Bolayır'da Çimpe Kalesi çevresinin ağaçlandırılması, Salbaşı'ndaki Fetih Ağacı çevresinin düzenlenmesi ile Salbaşı-Gelibolu tarihi geçişini canlandırma şeklinde beş ayrı faaliyet planlandı.
Avrupa'ya İlk Adım konulu Uluslararası Sempozyum adım adım gerçekleştirilerek en sonunda bu metinlere dönüşen bir yayın halini aldı.
(Takdim'den)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,23 | 10,23 |
2 | 5,32 | 10,64 |
3 | 3,61 | 10,84 |
6 | 1,84 | 11,05 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,23 | 10,23 |
2 | 5,32 | 10,64 |
3 | 3,61 | 10,84 |
6 | 1,84 | 11,05 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,23 | 10,23 |
2 | 5,32 | 10,64 |
3 | 3,61 | 10,84 |
6 | 1,84 | 11,05 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,23 | 10,23 |
2 | 5,32 | 10,64 |
3 | 3,61 | 10,84 |
6 | 1,84 | 11,05 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,23 | 10,23 |
2 | 5,32 | 10,64 |
3 | 3,61 | 10,84 |
6 | 1,84 | 11,05 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,23 | 10,23 |
2 | 5,32 | 10,64 |
3 | 3,61 | 10,84 |
6 | 1,84 | 11,05 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,23 | 10,23 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.