9789759961404
1159893
https://www.kitapbahcesi.com/ausgewaehlte-kapitel-aus-dem-nutuk
Ausgewaehlte Kapitel Aus Dem Nutuk
48.75
Am 19. Mai 1919 kam ich nach Samsun.
Die allgemeine Situation war folgende:
Im Ersten Weltkrieg wurde diese Volksgruppe, die Teil des Osmanischen Reichs war, besiegt und als das Osmanische Heer sich zurückzog, wurde ein "Waffenstillstandsabkommen" getroffen, das schwere Maßregelungen vorsah.
Am 19. Mai 1919 kam ich nach Samsun.
Die allgemeine Situation war folgende:
Im Ersten Weltkrieg wurde diese Volksgruppe, die Teil des Osmanischen Reichs war, besiegt und als das Osmanische Heer sich zurückzog, wurde ein "Waffenstillstandsabkommen" getroffen, das schwere Maßregelungen vorsah.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,75 | 48,75 |
2 | 25,35 | 50,70 |
3 | 17,23 | 51,68 |
6 | 8,78 | 52,65 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,75 | 48,75 |
2 | 25,35 | 50,70 |
3 | 17,23 | 51,68 |
6 | 8,78 | 52,65 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,75 | 48,75 |
2 | 25,35 | 50,70 |
3 | 17,23 | 51,68 |
6 | 8,78 | 52,65 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,75 | 48,75 |
2 | 25,35 | 50,70 |
3 | 17,23 | 51,68 |
6 | 8,78 | 52,65 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,75 | 48,75 |
2 | 25,35 | 50,70 |
3 | 17,23 | 51,68 |
6 | 8,78 | 52,65 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,75 | 48,75 |
2 | 25,35 | 50,70 |
3 | 17,23 | 51,68 |
6 | 8,78 | 52,65 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 48,75 | 48,75 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.