9786051339849
1247630
https://www.kitapbahcesi.com/anorganik-kimyada-ozel-konular
Anorganik Kimyada Özel Konular
209.10
Bu kitap bir ders kitabı niteliğinde olup; Anorganik Kimya Lisansüstü Programı kapsamında Anorganik Kimyada Özel Konular adı altında vermekte olduğum, bir eğitim - öğretim dönemlik Yüksek Lisans dersimde anlattığım konulardan bazılarına ait ders notlarımın düzenlenmesiyle oluşmuştur. Öğrenciye konular ile ilgili temel bilgiler şekil ağırlıklı bir anlatımla ve genel hatlarıyla 10 bölüm halinde verilmektedir. Kimya, Maden ve Malzeme Bilimi öğrencileri için yardımcı bir kaynak olacaktır.
Bu kitap bir ders kitabı niteliğinde olup; Anorganik Kimya Lisansüstü Programı kapsamında Anorganik Kimyada Özel Konular adı altında vermekte olduğum, bir eğitim - öğretim dönemlik Yüksek Lisans dersimde anlattığım konulardan bazılarına ait ders notlarımın düzenlenmesiyle oluşmuştur. Öğrenciye konular ile ilgili temel bilgiler şekil ağırlıklı bir anlatımla ve genel hatlarıyla 10 bölüm halinde verilmektedir. Kimya, Maden ve Malzeme Bilimi öğrencileri için yardımcı bir kaynak olacaktır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 209,10 | 209,10 |
2 | 108,73 | 217,46 |
3 | 73,88 | 221,65 |
6 | 37,64 | 225,83 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 209,10 | 209,10 |
2 | 108,73 | 217,46 |
3 | 73,88 | 221,65 |
6 | 37,64 | 225,83 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 209,10 | 209,10 |
2 | 108,73 | 217,46 |
3 | 73,88 | 221,65 |
6 | 37,64 | 225,83 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 209,10 | 209,10 |
2 | 108,73 | 217,46 |
3 | 73,88 | 221,65 |
6 | 37,64 | 225,83 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 209,10 | 209,10 |
2 | 108,73 | 217,46 |
3 | 73,88 | 221,65 |
6 | 37,64 | 225,83 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 209,10 | 209,10 |
2 | 108,73 | 217,46 |
3 | 73,88 | 221,65 |
6 | 37,64 | 225,83 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 209,10 | 209,10 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.