9786052421062
1274133
https://www.kitapbahcesi.com/anonim-ortaklikta-pay-sahibinin-oy-hakkinin-donmasi
Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Oy Hakkının Donması
212.08
*Anonim Ortaklıkta Genel Olarak Pay Sahibinin Oy Hakkı
*Oy Hakkının Donması
*Oy Hakkının Donduğu Haller
*Oy Hakkının Donması Hükümlerine Aykırılık ve Aykırılığa Yönelik Hukuki İmkanlar
*Anonim Ortaklıkta Genel Olarak Pay Sahibinin Oy Hakkı
*Oy Hakkının Donması
*Oy Hakkının Donduğu Haller
*Oy Hakkının Donması Hükümlerine Aykırılık ve Aykırılığa Yönelik Hukuki İmkanlar
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
2 | 110,28 | 220,56 |
3 | 74,93 | 224,80 |
6 | 38,17 | 229,05 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
2 | 110,28 | 220,56 |
3 | 74,93 | 224,80 |
6 | 38,17 | 229,05 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
2 | 110,28 | 220,56 |
3 | 74,93 | 224,80 |
6 | 38,17 | 229,05 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
2 | 110,28 | 220,56 |
3 | 74,93 | 224,80 |
6 | 38,17 | 229,05 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
2 | 110,28 | 220,56 |
3 | 74,93 | 224,80 |
6 | 38,17 | 229,05 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
2 | 110,28 | 220,56 |
3 | 74,93 | 224,80 |
6 | 38,17 | 229,05 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.