9786052429273
1274557
https://www.kitapbahcesi.com/7242-sayili-kanunla-yapilan-degisikliklere-iliskin-degerlendirmeler
7242 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere İlişkin Değerlendirmeler
212.08
7242 sayılı "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 15 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
İnfaz sisteminde köklü değişiklikler getiren ve toplumsal etkileri oldukça yüksek olan bu düzenlemeye ilişkin olarak, Dernek üyesi olan akademisyenler ve avukatlar tarafından özenli bir çalışma yürütülerek bu bilimsel rapor hazırlanmış.
7242 sayılı Kanun ile ilgili olarak Anayasa'ya uygunluk tartışmaları devam ettiği gibi önümüzdeki dönemlerde de bu düzenleme, içerdikleri ve kapsam dışında bıraktıklarıyla kamuoyunda tartışılmaya devam edecektir.
7242 sayılı "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 15 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
İnfaz sisteminde köklü değişiklikler getiren ve toplumsal etkileri oldukça yüksek olan bu düzenlemeye ilişkin olarak, Dernek üyesi olan akademisyenler ve avukatlar tarafından özenli bir çalışma yürütülerek bu bilimsel rapor hazırlanmış.
7242 sayılı Kanun ile ilgili olarak Anayasa'ya uygunluk tartışmaları devam ettiği gibi önümüzdeki dönemlerde de bu düzenleme, içerdikleri ve kapsam dışında bıraktıklarıyla kamuoyunda tartışılmaya devam edecektir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
2 | 110,28 | 220,56 |
3 | 74,93 | 224,80 |
6 | 38,17 | 229,05 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
2 | 110,28 | 220,56 |
3 | 74,93 | 224,80 |
6 | 38,17 | 229,05 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
2 | 110,28 | 220,56 |
3 | 74,93 | 224,80 |
6 | 38,17 | 229,05 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
2 | 110,28 | 220,56 |
3 | 74,93 | 224,80 |
6 | 38,17 | 229,05 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
2 | 110,28 | 220,56 |
3 | 74,93 | 224,80 |
6 | 38,17 | 229,05 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
2 | 110,28 | 220,56 |
3 | 74,93 | 224,80 |
6 | 38,17 | 229,05 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 212,08 | 212,08 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.