9786256890671
1272816
![2024 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Coğrafya 30 Deneme](/u/kitapbahcesi/img/b/2/0/2024-kpss-genel-yetenek-genel-kultur-cografya-30-deneme7917012f184d1bb813f0caaed6b57e01.png)
https://www.kitapbahcesi.com/2024-kpss-genel-yetenek-genel-kultur-cografya-30-deneme
2024 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Coğrafya 30 Deneme
81.18
Değerli Adaylar
Denemelerimizdeki sorular tercih edilirken özellikle konuların pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Sorular hazırlanırken hem farklı türlerdeki soruları görmeniz hem de çalıştığınız konularla ilgili bir eksiğinizin kalmaması hedeflenmiştir. Böylece zorlandığınız konularda bir sorun kalmamış olacak ,konuları güvenilir bir şekilde tekrar etmiş olacak ve sınavın en önemli noktası olan zaman yönetimi konusunu sağlıklı bir şekilde çözmeniz sağlanacaktır.
Değerli Adaylar
Denemelerimizdeki sorular tercih edilirken özellikle konuların pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Sorular hazırlanırken hem farklı türlerdeki soruları görmeniz hem de çalıştığınız konularla ilgili bir eksiğinizin kalmaması hedeflenmiştir. Böylece zorlandığınız konularda bir sorun kalmamış olacak ,konuları güvenilir bir şekilde tekrar etmiş olacak ve sınavın en önemli noktası olan zaman yönetimi konusunu sağlıklı bir şekilde çözmeniz sağlanacaktır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 81,18 | 81,18 |
2 | 42,21 | 84,43 |
3 | 28,68 | 86,05 |
6 | 14,61 | 87,67 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 81,18 | 81,18 |
2 | 42,21 | 84,43 |
3 | 28,68 | 86,05 |
6 | 14,61 | 87,67 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 81,18 | 81,18 |
2 | 42,21 | 84,43 |
3 | 28,68 | 86,05 |
6 | 14,61 | 87,67 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 81,18 | 81,18 |
2 | 42,21 | 84,43 |
3 | 28,68 | 86,05 |
6 | 14,61 | 87,67 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 81,18 | 81,18 |
2 | 42,21 | 84,43 |
3 | 28,68 | 86,05 |
6 | 14,61 | 87,67 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 81,18 | 81,18 |
2 | 42,21 | 84,43 |
3 | 28,68 | 86,05 |
6 | 14,61 | 87,67 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 81,18 | 81,18 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.