9786053521716
1159050
https://www.kitapbahcesi.com/2015-saglik-kurumlari-ilsetmeciligi-1-sinif-guz-donemi-ogreten-ve-sorular
2015 Sağlık Kurumları İlşetmeciliği 1. Sınıf Güz Dönemi Öğreten Ve Sorular
24.87
Sağlık Kurumları İlşetmeciliği 1. Sınıf Güz Dönemi Öğreten Sorular
1. Sınıf - 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)
Hukukun Temel Kavramları
İktisada Giriş - I
İşletme İlkeleri
Matematik - I
Tıbbi Dokümantasyon
Tıbbi Terminoloji
İngilizce - I
Temel Bilgi Teknolojileri - I
Sağlık Kurumları İlşetmeciliği 1. Sınıf Güz Dönemi Öğreten Sorular
1. Sınıf - 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)
Hukukun Temel Kavramları
İktisada Giriş - I
İşletme İlkeleri
Matematik - I
Tıbbi Dokümantasyon
Tıbbi Terminoloji
İngilizce - I
Temel Bilgi Teknolojileri - I
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24,87 | 24,87 |
| 2 | 12,93 | 25,86 |
| 3 | 8,79 | 26,36 |
| 6 | 4,48 | 26,86 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24,87 | 24,87 |
| 2 | 12,93 | 25,86 |
| 3 | 8,79 | 26,36 |
| 6 | 4,48 | 26,86 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24,87 | 24,87 |
| 2 | 12,93 | 25,86 |
| 3 | 8,79 | 26,36 |
| 6 | 4,48 | 26,86 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24,87 | 24,87 |
| 2 | 12,93 | 25,86 |
| 3 | 8,79 | 26,36 |
| 6 | 4,48 | 26,86 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24,87 | 24,87 |
| 2 | 12,93 | 25,86 |
| 3 | 8,79 | 26,36 |
| 6 | 4,48 | 26,86 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24,87 | 24,87 |
| 2 | 12,93 | 25,86 |
| 3 | 8,79 | 26,36 |
| 6 | 4,48 | 26,86 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24,87 | 24,87 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.